오키나와 스쿠버 자격증, 펀다이빙 가격 안내
!PADI 강습 코스도 패키지 구성 가능합니다. 자세한 내용은 문의주세요
| 강습명 | 소요시간 | 다이빙 횟수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| PADI 오픈워터 다이버 | 2일 | 얕은물 강습 + 다이빙 4회 | ¥65,000 |
| PADI 어드밴스드 오픈워터 다이버 (5회 다이빙, 1일 보트 승선료 포함) | 2일 | 5회 | ¥78,000 |
| PADI 레스큐 다이버 | 2일 | 4회 | ¥87,000 |
| EFR (응급처치) | 0.5일 | – | ¥20,000 |
| PADI 다이브마스터 | 7일 | 8회 | ¥270,000 |
강습명 | 소요시간 | 필요 다이빙 횟수 | 가격 |
엔리치드 에어 다이버 | 2시간 | 없음 | ¥15,000 |
정밀 중성부력 | 0.5일 | 2회 | ¥15,000 |
수중 스쿠터 | 0.5일 | 2회 | ¥15,000 |
디지털 언더워터 포토그래퍼 | 0.5일 | 2회 | ¥20,000 |
DSMB 다이버 | 0.5일 | 2회 | ¥10,000 |
나이트 다이버 | 2일 | 3회 | ¥20,000 |
사이드마운트 다이버 | 3일 | 제한수역 1회 | ¥120,000 |
장비 스페셜리스트 | 2시간 | 없음 | ¥12,000 |
다이브 어게인스트 데브리 | 0.5일 | 2회 | ¥15,000 |
산호초 보호 스페셜티 코스 | 2시간 | 없음 | ¥15,000 |
상어 보호 스페셜티 코스 | 2시간 | 없음 | ¥15,000 |
응급 산소 공급자 | 2시간 | 없음 | ¥15,000 |
|
지역 |
소요시간 |
다이빙 횟수 |
가격 |
|
만자 |
1일 |
2회 |
¥20,000 |
|
모토부 |
1일 |
2회 |
¥23,000 |
|
에몬즈 |
1일 |
2회 |
¥25,000 |
|
야간다이빙 |
반나절 |
1회 2회 |
¥15,000 ¥25,000 |
|
추가 1회 다이빙 |
|
1회 |
¥5,000 |
지역 | 소요시간 | 다이빙 횟수 | 가격 |
푸른동굴 | 0.5일 | 2회 | ¥13,000 |
스나베 | 1일 | 2회 | ¥15,000 |
추가1회 다이빙 | ¥5,000 | ||
장비 | 가격 | 세부내역 |
기본 렌탈 | ¥4,000 | 2일차부터 ¥3,000엔 |
풀렌탈 | ¥5,000 | 2일차부터 ¥3,500엔 |
| 장비 | 가격 | 세부내역 |
| BCD | ¥1,000 | |
| 호흡기 | ¥1,000 | |
| 웻슈트 | ¥1,000 | |
| 오리발 | ¥500 | |
| 부츠 | ¥500 | |
| 스노클 | ¥500 | |
| 마스크 | ¥500 | |
| 도수마스크 | ¥1,000 | |
| 수중카메라 (TG7 혹은 에이스프로액션캠) | ¥4,000 | 메모리카드 별도 |
| 수중라이트 | ¥1,000 | |
| 다이빙컴퓨터 | ¥2,000 | |
| 나이트록스 | ¥1,500 | 1탱크당 추가 가격 |
1박 4,500엔
(도미토리 4인실, 매일 수건 2장 제공)
상세 페이지 확인하기